| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最新回复 | 发表时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 日线上方缺口12.41——12.51.为第一攻击目标。 | 15:07 | 05-21 | |
| 140 | 1 | 你不会分批买啊。非要3000S一下买 | 14:59 | 05-21 | |
| 186 | 0 | 拉升在即 | 14:23 | 05-21 | |
| 134 | 0 | 拿着好股耐心等待。。。。。。 | 13:57 | 05-21 | |
| 294 | 1 | 周二,今天600193收盘价无奖品竞猜! | 13:48 | 05-21 | |
| 222 | 1 | 今日走势 | 13:44 | 05-21 | |
| 157 | 1 | 这么好的市场环境,这个垃圾股还在拼命打压,只好换股操作 | 13:38 | 05-21 | |
| 97 | 0 | 大家好,我是创新资源持有者,有什么好建议吗? | 13:34 | 05-21 | |
| 211 | 0 | 传赣州稀土放弃借壳昌九生化,改借中科英华上市 | 12:06 | 05-21 | |
| 373 | 0 | 创兴资源靓丽业繬显隐忧 | 11:52 | 05-21 | |
| 121 | 0 | 日本:从三文鱼中提取稀土,摆脱对中国依赖 | 11:11 | 05-21 | |
| 94 | 0 | 一群2 | 11:11 | 05-21 | |
| 343 | 0 | 昨日金价大幅反弹,今日有色金属板块异军突起! | 10:05 | 05-21 | |
| 44 | 0 | 刀剑已出鞘,勇敢地去挺进虎山 | 09:25 | 05-21 | |
| 129 | 0 | 创兴最会赚钱上市公司第八名 | 09:25 | 05-21 | |
| 235 | 0 | 华凌星马两天大涨15%,创兴还在原地踏步。 | 08:02 | 05-21 | |
| 329 | 0 | 饿哦想说。4。26日的补偿公告 一个月期限。马上就到了 | 08:02 | 05-21 | |
| 527 | 0 | 2013黑马股600193拭目以待 | 07:58 | 05-21 | |
| 76 | 0 | 千万不要让企业的利润都变成===高管的福利!!!! | 07:50 | 05-21 | |
| 113 | 0 | 乘风破浪会有时.直挂云帆济沧海. | 07:50 | 05-21 | |
| 115 | 0 | 至吧里的某人 | 01:02 | 05-21 | |
| 166 | 0 | 饿哦想说。4。26日的补偿公告 一个月期限。马上就到了 | 05-20 | 05-20 | |
| 259 | 0 | 华凌星马业绩补偿周五涨停,创兴资源业绩补偿呢 | 05-20 | 05-20 | |
| 515 | 0 | 明天又涨停的可能!!!!!!!!!! | 05-20 | 05-20 | |
| 164 | 0 | MB,吧里的上帝哥 咋就那么多! | 05-20 | 05-20 | |
| 271 | 0 | 拿着好股耐心等待。。。。。。 | 05-20 | 05-20 | |
| 266 | 0 | 当市场已给出机会,你在哪里? | 05-20 | 05-20 | |
| 772 | 3 | 百灵鸟告诉持有者,明日冲高要卖出 | 05-20 | 05-20 | |
| 561 | 0 | 刀剑已出鞘,勇敢地去挺进虎山 | 05-20 | 05-20 | |
| 979 | 0 | 5月20日今天的3.36%是谁拉的? | 05-20 | 05-20 | |
| 337 | 0 | 至吧里的某人 | 05-20 | 05-20 | |
| 741 | 1 | 一举收复旧河山啊 | 05-20 | 05-20 | |
| 6520 | 12 | 创兴资源即将暴涨 | 05-20 | 05-10 | |
| 260 | 0 | 关注这支股的私募不在少数。跌了就少买点。不跌不买。急涨 | 05-20 | 05-20 | |
| 480 | 0 | 华凌星马两天大涨15%,创兴还在原地踏步。 | 05-20 | 05-20 | |
| 489 | 0 | 同样是业绩补偿概念股,创兴和华凌星马的差距咋就那么大 | 05-20 | 05-20 | |
| 198 | 0 | 黄金八连跌,有色迎抄底机会 | 05-20 | 05-20 | |
| 467 | 0 | 看好它,等着翻倍! | 05-20 | 05-20 | |
| 480 | 3 | 今天创新置业能涨停吗 | 05-20 | 06-03 | |
| 1230 | 1 | 2013黑马股600193拭目以待 | 05-20 | 05-20 | |
| 2035 | 13 | 哇,股性真活啊 | 05-20 | 08-23 | |
| 680 | 0 | 分红说明会的召开难道没有特殊的意义?! | 05-20 | 05-20 | |
| 455 | 0 | 小盘稀土股,是这么低的价码,大家想想 | 05-20 | 05-20 | |
| 2 | 0 | 盛屯矿业涨停板,涉矿股启动! | 05-20 | 05-20 | |
| 1 | 0 | 短线有利润的可以撤退了.大盘回踩2255. | 05-20 | 05-20 | |
| 1 | 0 | 量在价先.有量有高度.无量不为,等待放量上攻迅速跟进 | 05-20 | 05-20 | |
| 16 | 0 | 创兴资源周线小园底图形正在形成 | 05-20 | 05-20 | |
| 5633 | 5 | 600193未来走向趋势分析、、 | 05-20 | 04-24 | |
| 1350 | 1 | 沉睡的创兴雄狮将苏醒,周一光头光脚大巨阳 | 05-20 | 05-19 | |
| 497 | 0 | 中国某潜艇一次充电潜航创最久深度最大记录 | 05-19 | 05-18 | |
| 272 | 0 | 守着 | 05-19 | 05-19 | |
| 316 | 0 | 关注这支股的私募不在少数。跌了就少买点。不跌不买。急涨 | 05-19 | 05-19 | |
| 487 | 0 | 谁知道创兴资源的1.07亿业绩补偿款什么时间到账 | 05-19 | 05-19 | |
| 175 | 0 | 今日沪铜期货大涨,下周有色资源股会接过煤炭股大涨的旗帜 | 05-19 | 05-19 | |
| 184 | 0 | ★ 发掘优势潜力: | 05-19 | 05-19 | |
| 281 | 0 | 俺套十万股也不着急,大家心态放好 | 05-19 | 05-19 | |
| 121 | 0 | 中国某潜艇一次充电潜航创最久深度最大记录 | 05-19 | 05-19 | |
| 399 | 0 | 难道要把资金拿去投资好项目。那可是大利好啊! | 05-19 | 05-19 | |
| 402 | 0 | 创兴资源周线小园底图形正在形成 | 05-19 | 05-19 | |
| 878 | 0 | 创兴资源业绩补偿款 | 05-19 | 05-19 | |
| 526 | 0 | 华凌星马业绩补偿周五涨停,创兴资源业绩补偿呢 | 05-19 | 05-19 | |
| 401 | 0 | 谁知道创兴资源的1.07亿业绩补偿款什么时间到账 | 05-18 | 05-18 | |
| 32 | 0 | 窑子生意已经不见好了,股价也跌了不少 | 05-18 | 05-18 | |
| 176 | 0 | 今日沪铜期货大涨,下周有色资源股会接过煤炭股大涨的旗帜 | 05-18 | 05-18 | |
| 310 | 0 | 今日创兴资源20日线金叉30日线,当心股价一飞冲天! | 05-18 | 05-18 | |
| 149 | 0 | 俺套十万股也不着急,大家心态放好 | 05-18 | 05-18 | |
| 243 | 0 | ★ 发掘优势潜力: | 05-18 | 05-18 | |
| 307 | 0 | 创兴资源周线小园底图形正在形成 | 05-18 | 05-18 | |
| 610 | 0 | 散户是不会有这么多大单子的,,应该是机构斗上了 | 05-18 | 05-17 | |
| 209 | 0 | 这股的散户都是高手,也够狠。怪不得庄家拉不起来 | 05-18 | 05-18 | |
| 373 | 0 | 我最近老是有种感觉。。。。。。。 | 05-18 | 05-18 | |
| 303 | 0 | 主力太弱 | 05-18 | 05-17 | |
| 131 | 0 | 当市场已给出机会,你在哪里? | 05-18 | 05-18 | |
| 383 | 0 | 【】大盘放量上攻 抄底热情或被激活 | 05-18 | 05-17 | |
| 661 | 0 | 新任董事将是崇左总裁 | 05-18 | 05-17 | |
| 315 | 0 | 看好它,等着翻倍! | 05-18 | 05-18 | |
| 129 | 0 | 10.87元满仓割肉出局,这个股票太弱,追LED板块了! | 05-18 | 05-18 | |
| 167 | 0 | 重大利好!193已被小散完全控盘,主力已被完全套死 | 05-17 | 05-17 | |
| 3536 | 2 | 出大事了!!!!!!!!!!! | 05-17 | 05-03 | |
| 313 | 0 | 今日沪铜期货大涨,下周有色资源股会接过煤炭股大涨的旗帜 | 05-17 | 05-17 | |
| 443 | 1 | 这股的散户都是高手,也够狠。怪不得庄家拉不起来 | 05-17 | 05-17 | |
| 1111 | 3 | 此股后期不可限量,上升通道及利好消息会不断呈现 | 05-17 | 05-17 | |
| 366 | 0 | 卖盘汹涌,如乌云盖顶! | 05-17 | 05-17 | |
| 229 | 0 | 涨个一毛钱还排第十五名 有色股真可怜 | 05-17 | 05-17 | |
| 129 | 0 | 下午 大涨。一定的。 | 05-17 | 05-17 | |
| 2335 | 9 | 创兴资源受益于未来整合事宜,利好即将兑现 | 05-17 | 05-16 | |
| 2381 | 1 | 稀土整合蓝图浮出水面(转载) | 05-17 | 05-07 | |
| 445 | 0 | 此股不知道什么时候才出信息,消息不出是涨不起的 | 05-17 | 05-17 | |
| 502 | 0 | 今日创兴资源20日线金叉30日线,当心股价一飞冲天! | 05-17 | 05-17 | |
| 368 | 0 | 创兴资源受益于未来整合事宜,利好即将兑现 | 05-17 | 05-17 |
| 共有主题20231个,帖子26232篇 |
| · | 上海创兴资源开发股份有限公司关于召开2012年度现金分红说明会的... |
| · | 上海创兴资源开发股份有限公司关于董事辞职的公告 |
| · | 上海创兴资源开发股份有限公司关于股东股份解除质押的公告 |
| · | 上海创兴资源开发股份有限公司2012年年度报告 |
| · | 上海创兴资源开发股份有限公司公告 |